Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Salora Painted Angel of Covana Sexe : Femelle No de LO : KC N3479606N03 Date de naissance : 13 Juin 1988 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Noir & Feu Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : Dernier test 1992 Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() ![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() Date de naissance : 05/04/1983 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() Date de naissance : 15/12/1981 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ![]() Date de naissance : 01/06/1974 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 4/75 |
![]() Date de naissance : 15/09/1974 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : BRS 3/75 | |||
![]() Date de naissance : 18/04/1977 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 27/07/1973 Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Date de naissance : 08/07/1971 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : BRS 09/72 | |||
![]() Date de naissance : 17/10/1968 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 07/69 | ![]() Date de naissance : 28/08/1967 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 04/68 | ||
![]() Date de naissance : 27/03/1967 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 03/69 | |||
![]() Date de naissance : 13/11/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() Date de naissance : 30/10/1981 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ![]() |
![]() Date de naissance : 23/06/1972 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 12/72 | |||
![]() Date de naissance : 04/03/1980 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 10/80 | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 20/01/1976 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir & Feu Com. : BRS 06/76 | |||
![]() Date de naissance : 07/05/1984 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | ![]() | |
![]() Date de naissance : 22/10/1979 Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Date de naissance : 17/10/1982 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 01/03/1978 Pays d'origine : Royaume Uni Com. : BRS 03/79 | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Helenwood Sounds Familiar |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Kells Connemara Crystal |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
10 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 09/08/2011 21:34:37 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Opa le 04/04/2009 15:52:06 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 31/10/2007 21:42:33 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 23/04/2007 22:05:48 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Domaine_haisha le 14/05/2006 15:49:00 • ![]() |
Voir plus de logs |