Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Peach Passion's Fontana Di Trevi Sexe : Femelle No de LO : S34990/2002 Date de naissance : 29 Avril 2002 Pays d'origine : Suède | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Blanc & Orange Rouanné Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() No Lo : KC X1987702X02 - S49411/97 Date de naissance : 16/04/1997 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Orange Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() No Lo : KC M2595006M03 - KCSB 0563BX Date de naissance : 24/02/1987 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Orange Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | |||
![]() | ![]() No Lo : KC M7064706N02 Date de naissance : 12/10/1987 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ||
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() No Lo : KC L1902606L02 - KCSB 1446BW Date de naissance : 07/01/1986 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1991 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() No Lo : KC H4998703J07 Date de naissance : 24/04/1983 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Marron Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1986 | |||
![]() No Lo : S13879/97 Date de naissance : 20/01/1997 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange Rouanné | ![]() No Lo : S48092/94 Date de naissance : 07/07/1994 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 2002 | ![]() No Lo : S23373/93 Date de naissance : 21/08/1992 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Cataracte (2001), dernier test 2004 | ![]() No Lo : KC Q4061303Q03 Date de naissance : 28/04/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Orange Rouanné |
![]() No Lo : KC Q3691801Q03 Date de naissance : 26/06/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | |||
![]() No Lo : S10060/92 Date de naissance : 26/10/1991 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné | ![]() No Lo : KC Q3878701Q03 - S11565/91 Date de naissance : 14/05/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ||
![]() No Lo : S10064/87 Date de naissance : 01/11/1986 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | |||
![]() No Lo : S50559/92 Date de naissance : 20/07/1992 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange particolore Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1997 | ![]() No Lo : S46720/88 Date de naissance : 19/06/1988 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange particolore Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1996 | ![]() No Lo : S57945/85 Date de naissance : 17/08/1985 Pays d'origine : Suède Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Porteur d'APR, cataracte (1992) | |
![]() No Lo : S51513/84 Date de naissance : 21/07/1984 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1991 | |||
![]() No Lo : S45812/83 Date de naissance : 21/01/1981 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | ![]() No Lo : S35472/82 Date de naissance : 16/04/1982 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1987 | ||
![]() No Lo : S19390/81 Date de naissance : 21/01/1981 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1986 | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Cardamine The Sable King |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Blue Satin Dazzling Diamonts |
Avec A One's Eleonora |
Avec Backhill's Hidden Flower |
Avec Line Sam Gina |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
1 Logs |
---|
Fiche du chien créée par Cassandre le 08/02/2011 19:05:09 |
Pas d'autres logs |