Queen Of G. Spirit z Vejminku| Précisions | Commentaires |
|---|---|
| Nom : Queen Of G. Spirit z Vejminku Sexe : Femelle No de LO : CLP/AC/ 31581 Date de naissance : 27 Mai 2003 Pays d'origine : Tchéque (République) | |
| Informations supplémentaires | |
| Couleur : Golden Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Précisions yeux : - Néphropathie familiale : A - Sain Site Web : www.abbadons-spaniels.de/ | |
Parler de ce pedigree sur le forum |
| Photos |
|---|
|
| Photos des descendants directs |
| Afficher les photos des descendants directs |
| Producteur et propriétaire |
|---|
| Le membre Dorothea est propriétaire de ce chien |
| Pedigree | |||
|---|---|---|---|
| Ouvrir fenêtre | |||
Charbonnel Gold DustNo Lo : KC Z1504906Z02 - CLP/AC/29276/00 Date de naissance : 10/02/1999 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Site Web : http://www.cockers.cz/ Com. : CAJC, ZV III.c. | Charbonnel Looks FamiliarNo Lo : KC Y1515502Y02 Date de naissance : 16/03/1998 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | Helenwood Sounds Familiar | Quettadene Emblem |
Helenwood AmerellaNo Lo : KC 6801901H03 - KCSB 2410BT Date de naissance : 26/03/1982 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : GBSHCH | |||
Cardamine Starglow at CharbonnelNo Lo : KC V1286203V01 Date de naissance : 08/03/1995 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | Cardamine Royal GalaxyNo Lo : KC U3015104U03 Date de naissance : 08/12/1993 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Chocolat | ||
Cardamine CandleglowNo Lo : KC T2883903T02 Date de naissance : 05/12/1992 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Charbonnel GemstoneNo Lo : KC X4054402X04 Date de naissance : 01/07/1997 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | Charbonnel Mr SheenNo Lo : KC U3197902U03 - KCSB 4179CF - LOE 099372 Date de naissance : 23/05/1994 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Précisions dysplasie : HD 4:5 Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1997 Com. : GBSHCH, Ch Esp | Canigou Mr Happy | |
Charbonnel Fair Cher | |||
Charbonnel Sounds FairNo Lo : KC U4084408U04 Date de naissance : 25/05/1994 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | Helenwood Sounds Familiar | ||
Charbonnel Quality FairNo Lo : KC S2518905S02 Date de naissance : 11/03/1992 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Précisions dysplasie : HD 6:5 Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | |||
Darling z VejminkuNo Lo : CLP/AC/28552/00 Date de naissance : 09/10/1998 Pays d'origine : Tchéque (République) Couleur : Noir Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Site Web : http://www.cockers.cz/ Com. : Cesky jun.Ch, CACIB, CAC, BOB ZV III.c. | Like Your Style of Black MirageNo Lo : MET Csp 8586/95 - CLP/AC/25686 Pays d'origine : Hongrie Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie | Lochranza Black Mirage | Canyonn Carbon Copy |
Lochranza Carol AnnNo Lo : KC Q4376104Q03 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Birchen Amelie MimiNo Lo : NHSB 1684505 - MET Csp 7962/90 Date de naissance : 30/12/1989 Pays d'origine : Pays Bas Couleur : Golden Com. : Noir ? | Bobbinbrae's Solitaire of Cornbow | ||
Aro's Golden SashNo Lo : SpZB 1831/87 - NHSB 1675283 Date de naissance : 18/11/1987 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden | |||
Pusy z VejminkuPays d'origine : Tchéque (République) Couleur : Noir Site Web : http://www.cockers.cz/ | Lochranza Certain Style (Mark)No Lo : MET Csp 7221 Date de naissance : 02/06/1986 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | Lochranza Like Your Style | |
Lochranza SalomeNo Lo : KC J4594901J11 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
Afrodité z VejminkuNo Lo : CLP/AC/16713/86 Pays d'origine : Tchéque (République) Couleur : Noir Site Web : http://www.cockers.cz/ | Uscho von der Birke | ||
Sofi z Malé KamennéNo Lo : CLP/AC/14516/83 Pays d'origine : Tchéque (République) Couleur : Noir Site Web : http://www.cockers.cz/ | |||
| Liens de parenté dans la base de données |
|---|
| Descendance directe |
| Avec Perrytree A Fine Romance |
| Voir toute la descendance enregistrée |
| Chien de même parents |
| Chiens du même père |
| Avec Etna z Vejminku |
| Voir toute la descendance du père enregistrée |
| 4 Logs |
|---|
Fiche du chien modifiée par Dorothea le 15/02/2008 04:44:50 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Dorothea le 13/02/2008 07:01:33 • ![]() |
| Photo ajoutée par Dorothea le 13/02/2008 07:01:23 |
| Fiche du chien créée par Dorothea le 13/02/2008 06:58:40 |
| Pas d'autres logs |