Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : St Peter's Victoria Sexe : Femelle No de LO : KCSB 1328RR Date de naissance : 7 Janvier 1934 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Foie & Blanc Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - APR - Cord 1 : Inconnu/Non précisé Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Fucosidose : Inconnu/Non précisé PFK : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() Date de naissance : 20/06/1930 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Com. : = Latest Advert | ![]() Date de naissance : 20/07/1927 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Com. : = Crosshill Jimmie | ![]() Date de naissance : 09/07/1925 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir & blanc Com. : GB/AM/CANCH = Dilkusha Punch | ![]() Date de naissance : 30/05/1923 Pays d'origine : Royaume Uni Com. : = Jamful |
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Date de naissance : 04/07/1922 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Date de naissance : 16/06/1925 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Com. : = Dalrowan Gladys | ![]() Date de naissance : 10/06/1923 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Pays d'origine : Royaume Uni |
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | Inconnu | ||
Inconnu | |||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni Com. : Jack, unr x Flora, unr | Inconnu | Inconnu | |
Inconnu | |||
Inconnu | Inconnu | ||
Inconnu | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Beauchief Benefactor |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Betty of Highedge |
Avec Achi Dinah |
Avec Nell of Hamsey |
Avec Floss of Strathbogie |
Avec Miss Andrew |
Avec Beauchief Benefice |
Avec Rufton Reece |
Avec Robinhood Sprite |
Avec Fly of Dunberg |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
2 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 06/04/2014 09:39:37 • ![]() |
Fiche du chien créée par Cassandre le 06/04/2014 09:36:05 |
Pas d'autres logs |