Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Gjerpen's Let It Be Sexe : Femelle No de LO : N12908/00 - SpZB 1597/01 Date de naissance : 21 Mai 2000 Pays d'origine : Norvège | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Noir & blanc Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions dysplasie : - APR - Cord 1 : Inconnu/Non précisé Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Fucosidose : A - Sain PFK : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() ![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 15/12/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Cataract (2002), retinopathy (2004) | ![]() Date de naissance : 24/01/1992 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir & blanc Précisions dysplasie : HD 3:4 Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1994 | ![]() Date de naissance : 20/09/1989 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc |
![]() Date de naissance : 29/12/1986 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir & blanc Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1993 | |||
![]() Date de naissance : 07/01/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1993 | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 00/09/1988 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1993 | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 14/04/1988 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie | ![]() Date de naissance : 14/07/1982 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie | |
![]() Date de naissance : 29/12/1984 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |||
![]() Date de naissance : 23/04/1990 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc | ![]() Date de naissance : 20/03/1986 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1990 | ||
![]() Date de naissance : 29/12/1984 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 17/09/1989 Pays d'origine : Suède Couleur : Noir & blanc Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1995 | ![]() Date de naissance : 14/04/1988 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie | ![]() Date de naissance : 14/07/1982 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie |
![]() Date de naissance : 29/12/1984 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |||
![]() Date de naissance : 09/07/1984 Pays d'origine : Norvège Couleur : Noir & blanc Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Cataract (1989) | ![]() Date de naissance : 15/06/1983 Pays d'origine : Norvège Couleur : Noir & blanc Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1993 | ||
![]() Date de naissance : 09/06/1977 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc | |||
![]() Date de naissance : 23/04/1990 Pays d'origine : Norvège Couleur : Foie & Blanc | ![]() Date de naissance : 20/03/1986 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : 1990 | ![]() Date de naissance : 01/12/1983 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |
![]() Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc avec feu | |||
![]() Date de naissance : 29/12/1984 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | ![]() Date de naissance : 22/07/1978 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Foie & Blanc | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Beautelle Razzle Dazzle |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Cleavehill Wychcraft |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
8 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 04/01/2015 12:47:37 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 04/01/2015 12:46:55 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 13/12/2014 18:06:14 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 13/12/2014 18:06:04 • ![]() |
Photo ajoutée par Gabriel le 10/12/2014 21:48:58 |
Voir plus de logs |