Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Pounikon Sundown Dancer Sexe : Femelle No de LO : SF23473/89 Date de naissance : 7 Juin 1989 Pays d'origine : Finlande | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Noir Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : Dernier test 1990 Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() No Lo : KC N0203003N01 - SF21892/88 Date de naissance : 21/11/1987 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 ![]() | ![]() | ![]() No Lo : KC J4058602J10 Date de naissance : 19/08/1983 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() |
![]() No Lo : KC G6801901H03 - KCSB 2410BT Date de naissance : 26/03/1982 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() No Lo : KC H7158601J03 Date de naissance : 23/03/1983 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ||
![]() No Lo : KC G0309802J03 Date de naissance : 20/09/1981 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() | ![]() | ![]() No Lo : KC 68842/72 - KCSB 1964BI Date de naissance : 04/03/1972 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |
![]() No Lo : KC 52649/72 Date de naissance : 15/12/1971 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() No Lo : KC F0329001F04 Date de naissance : 08/11/1980 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | ||
![]() No Lo : KC D1108205D08 Date de naissance : 07/12/1978 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() No Lo : SF215368/85 Date de naissance : 26/04/1985 Pays d'origine : Finlande Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1991 | ![]() No Lo : N 14822/82 - SF05394V/83 Date de naissance : 16/05/1982 Pays d'origine : Norvège Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Porteur d'APR, dernier test 1995 ![]() ![]() | ![]() No Lo : N05121/80 Date de naissance : 01/10/1979 Pays d'origine : Norvège Couleur : Golden | ![]() No Lo : N02280/80 Date de naissance : 10/11/1978 Pays d'origine : Norvège Couleur : Golden |
![]() No Lo : N11108/77 Date de naissance : 21/06/1977 Pays d'origine : Norvège Couleur : Golden Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1983 | |||
![]() | ![]() No Lo : KC A3743203B04 - KCSB 3528BL - DKK 28165/78 Date de naissance : 17/09/1976 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ||
![]() | |||
![]() No Lo : SF18338M/82 Date de naissance : 22/01/1982 Pays d'origine : Finlande Couleur : Noir | ![]() | ![]() No Lo : N1562/75 - SF05322X/76 Date de naissance : 30/05/1975 Pays d'origine : Norvège Couleur : Noir | |
![]() No Lo : SF043936/75 Date de naissance : 08/01/1975 Pays d'origine : Finlande Couleur : Golden | |||
![]() No Lo : SF248738/78 Date de naissance : 10/08/1978 Pays d'origine : Finlande Couleur : Noir | ![]() No Lo : KC B3765104C02 - SF09330/78 Date de naissance : 04/06/1977 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ||
![]() No Lo : SF5166P/77 Date de naissance : 11/02/1977 Pays d'origine : Finlande Couleur : Noir | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Caperhill Copper Bandit |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Pounikon Pure Joy |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
5 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 17/07/2012 21:23:22 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 16/11/2006 17:40:38 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 09/06/2006 19:37:32 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Sandrine le 25/04/2006 17:29:22 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 30/03/2006 16:47:57 • ![]() |
Pas d'autres logs |