Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Kostbarkeit vom Schloß Hellenstein Sexe : Femelle No de LO : SPZB 0879/95 Date de naissance : 2 Mai 1995 Pays d'origine : Allemagne | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Golden Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : C - Dysplasie légère Dysplasie Hanche Droite : C - Dysplasie légère Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : www.cocker-springer.de/ | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Date de naissance : 29/05/1966 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH BRS 02/67 | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 28/06/1964 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH | ||
![]() | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 09/04/1984 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Com. : ESgr.85 | ![]() | |
![]() Date de naissance : 12/09/1980 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Com. : Ch.Dt.,LUX, BSgr.Dt | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | |||
![]() Date de naissance : 17/09/1993 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Noir Dysplasie Hanche Gauche : C - Dysplasie légère Dysplasie Hanche Droite : C - Dysplasie légère | ![]() Date de naissance : 20/08/1987 Pays d'origine : Danemark Couleur : Noir Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Com. : Ch Dk | ![]() | ![]() |
![]() Date de naissance : 13/07/1978 Pays d'origine : Danemark Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie | |||
![]() Date de naissance : 30/08/1985 Pays d'origine : Finlande Couleur : Noir Com. : Dk.Ch. | ![]() Date de naissance : 04/06/1984 Pays d'origine : Finlande Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1993 Site Web : http://www.kennelleavenworth.com Com. : Ch Fin ![]() | ||
![]() | |||
![]() Date de naissance : 24/01/1992 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : C - Dysplasie légère Dysplasie Hanche Droite : C - Dysplasie légère | ![]() Date de naissance : 02/09/1989 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Noir & Feu Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales | ![]() | |
![]() Date de naissance : 30/05/1987 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Noir & Feu Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales | |||
![]() Date de naissance : 21/04/1984 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : C - Dysplasie légère Dysplasie Hanche Droite : C - Dysplasie légère | ![]() Date de naissance : 12/11/1981 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales | ||
![]() Date de naissance : 26/04/1974 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Golden | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Jakaro's Jasper |
Avec Northworth Top Priority |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Aro's Golden Blossom |
Avec Aro's Golden Shrew |
Avec Elena z Vejminku |
Avec Cardamine Nightingale |
Avec Aro's Black Secret |
Avec Aro's Golden Crown |
Avec Aro's Golden Pride |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
Chiens de la même mère |
Avec Northworth Top Priority |
Voir toute la descendance de la mère enregistrée |
7 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Opa le 25/04/2014 18:37:38 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Sandrine le 19/01/2010 21:18:17 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 30/12/2009 17:21:27 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 01/08/2006 21:10:22 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 03/06/2006 18:36:21 • ![]() |
Voir plus de logs |