Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Lilirose Sheep's Eyes Malvaux Sexe : Femelle No de LO : LOF 273334 Date de naissance : 24 Mai 2015 Pays d'origine : France | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Golden Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() No Lo : KC AJ04334201 - LOF 242236/22151 Date de naissance : 07/08/2008 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir & Feu Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Issu de deux chiens sains Néphropathie familiale : A - Issu de deux chiens sains ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() No Lo : KC AE02786902 - KCSB 1729CQ Date de naissance : 17/05/2004 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Précisions dysplasie : HD 6:5 Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Test génétique APR-prcd : A - Sain Précisions yeux : Dernier test 2011 Néphropathie familiale : A - Sain | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() No Lo : KC AB04054905 - KCSB 0528CN Date de naissance : 23/09/2001 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Test génétique APR-prcd : A - Sain | ![]() No Lo : KC AA03452101 - KCSB 0270CL Date de naissance : 22/05/2000 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Précisions yeux : Dernier test 2010 Néphropathie familiale : A - Sain | ||
![]() No Lo : KC Y3821006Y03 Date de naissance : 05/08/1998 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() No Lo : KC AF03867302 - KCSB 3367CS Date de naissance : 08/07/2005 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Néphropathie familiale : A - Sain | ![]() No Lo : KC T4292003T03 - KCSB 4170CE Date de naissance : 22/06/1993 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1995 | ![]() No Lo : KC Q1869906Q02 - KCSB 0247CA Date de naissance : 23/03/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 2002 | |
![]() No Lo : KC R0168803R01 Date de naissance : 28/10/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1992 | |||
![]() No Lo : KC Y3821006Y03 Date de naissance : 05/08/1998 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ||
![]() No Lo : KC U4807405U04 Date de naissance : 02/10/1994 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() No Lo : LOF 249339/35174 Date de naissance : 20/09/2010 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | ![]() No Lo : LOF 241434/22701 Date de naissance : 30/03/2009 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | ![]() No Lo : LOE 1486362 - LOF 225704/89987 Date de naissance : 31/07/2004 Pays d'origine : Espagne Couleur : Noir & Feu | ![]() No Lo : LOE 1208959 - LOF 218517/20040 Date de naissance : 21/09/2000 Pays d'origine : Espagne Couleur : Golden Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales |
![]() No Lo : LOE 1222193 Date de naissance : 05/12/2000 Pays d'origine : Espagne Couleur : Noir & Feu Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : ECVO 2007 | |||
![]() No Lo : LOF 219859/30857 Date de naissance : 23/09/2004 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | ![]() | ||
![]() No Lo : LOF 194189/26147 Date de naissance : 06/11/1998 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | |||
![]() No Lo : LOF 241683/34132 Date de naissance : 00/00/2009 Pays d'origine : France Couleur : Golden | ![]() No Lo : LOF 228756/21171 Date de naissance : 23/08/2006 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | ![]() | |
![]() | |||
![]() No Lo : LOF 217841/30565 Date de naissance : 06/07/2004 Pays d'origine : France Couleur : Golden | ![]() No Lo : LOF 191654/17182 Date de naissance : 25/04/1998 Pays d'origine : France Couleur : Noir & Feu | ||
![]() No Lo : LOF 211663/29637 Date de naissance : 11/01/2003 Pays d'origine : France Couleur : Golden | |||
1 Logs |
---|
Fiche du chien créée par Sandrine le 05/06/2016 22:17:53 |
Pas d'autres logs |