Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Believe In Me of Black Milk Sexe : Mâle No de LO : Date de naissance : 23 Janvier 2009 Pays d'origine : Portugal | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Bleu Rouanné Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : www.ofmerrykind.com | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() No Lo : S50708/2005 Date de naissance : 28/06/2005 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Néphropathie familiale : A - Sain | ![]() | ![]() No Lo : S45125/86 - N45125/86 Date de naissance : 22/06/1986 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD-fri norden |
![]() No Lo : S18724/94 Date de naissance : 26/11/1993 Pays d'origine : Suède Couleur : Noir & Feu Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1997 | |||
![]() No Lo : S41716/2003 Date de naissance : 17/05/2003 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Noir particolore Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain ![]() | ![]() No Lo : FIN18348/99 Date de naissance : 17/03/1999 Pays d'origine : Finlande Couleur : Blanc & Noir particolore Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : B - Porteur Précisions yeux : Cataracte (2008), dernier test 2008 ![]() | ||
![]() | |||
![]() No Lo : S55479/2005 Date de naissance : 27/07/2005 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Orange Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : A - Sain Néphropathie familiale : A - Sain ![]() | ![]() No Lo : SpZb 1409/97 Date de naissance : 11/07/1997 Pays d'origine : Allemagne Couleur : Bleu Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : B - Porteur ![]() | ![]() No Lo : KC Q2591801Q03 - SpZb 0224/92 Date de naissance : 15/04/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions yeux : Porteur d'APR | |
![]() | |||
![]() | ![]() No Lo : LOP 119850 - NHSB 1999639 - S42862/97 Date de naissance : 15/04/1994 Pays d'origine : Portugal Couleur : Blanc & Noir particolore Précisions dysplasie : HD ua, TC Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Porteur d'APR, dernier test 2003 | ||
![]() No Lo : S65760/91 Date de naissance : 08/10/1991 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1998 | |||
![]() | ![]() | ![]() No Lo : LOP 313484 Pays d'origine : Portugal | ![]() |
![]() No Lo : LOP 201497 Pays d'origine : Portugal Couleur : Blanc & Marron Rouanné | |||
![]() | ![]() No Lo : LOP 223035 Pays d'origine : Portugal | ||
![]() No Lo : LOP 215546 Pays d'origine : Portugal | |||
![]() | Inconnu | Inconnu | |
Inconnu | |||
Inconnu | Inconnu | ||
Inconnu | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Startagus Elusive Dream |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chien de même parents |
Chiens du même père |
Avec I'm Haradwater Silhouette of Black Milk |
Avec Haradwater Madame Butterfly |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
3 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par MerryKind le 24/02/2014 13:44:40 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 27/10/2011 17:37:48 • ![]() |
Fiche du chien créée par MerryKind le 27/10/2011 17:09:51 |
Pas d'autres logs |