Only Me de la Haulte Fortelle| Précisions | Commentaires |
|---|---|
| Nom : Only Me de la Haulte Fortelle Sexe : Femelle No de LO : LOF 51779/1385 Date de naissance : 16 Janvier 1965 Pays d'origine : France | |
| Informations supplémentaires | |
| Couleur : Golden Cotation : 1 - Confirmé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
Parler de ce pedigree sur le forum |
| Photos |
|---|
| Producteur et propriétaire |
|---|
| Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
| Pedigree | |||
|---|---|---|---|
| Ouvrir fenêtre | |||
Petrucchio of PelyntNo Lo : KC 92504/63 - LOF 48345 Date de naissance : 29/03/1963 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : Acheté à la Comtesse de Lignac par l'élevage du Chemin Fleuri | Pinnochio of Pelynt | Treetops Top BidNo Lo : KC 87512/58 - KCSB 146AT Date de naissance : 11/04/1956 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : BRS 12/58 | Treetops Peace TalkNo Lo : KC 39270/57 Date de naissance : 08/02/1957 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir |
Treetops Tavel RoseNo Lo : KC 84908/56 - KCSB 2877AU Date de naissance : 10/06/1956 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Pepita of PelyntNo Lo : KC 17372/54 - KCSB 2223AN Date de naissance : 26/10/1953 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | Treetops Trig | ||
Pelynt Wistful of KenavonNo Lo : KC 6156/50 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Miss Pilbeam of PelyntNo Lo : KC 14295/59 Pays d'origine : Royaume Uni | Treetops Walkie Talkie | Treetops TraderNo Lo : KC 72187/50 - KCSB 1186AJ Date de naissance : 15/12/1949 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH | |
Treetops Tiller GirlNo Lo : KCSB 2077AL Date de naissance : 11/11/1951 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Miss Perkins of PelyntNo Lo : KC 75880/51 - KCSB 1256AM Date de naissance : 10/07/1951 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | Sixshot Woody Woodpecker | ||
Black Pansy of PelyntNo Lo : KC 66686/48 - KCSB 131AL Date de naissance : 28/07/1948 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
Kenny de la Haulte FortelleNo Lo : LOF 38750 Date de naissance : 13/03/1961 Pays d'origine : France Couleur : Golden | Yoo Hoo's Beauty H'Yorrigan | Treetops Trig | Treetops Trigger HappyNo Lo : KC 6662/52 - KCSB 2404AP Date de naissance : 29/06/1951 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden |
Sanjon StarletNo Lo : KC 23717/49 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Treetops Top DrawerNo Lo : KC 6665/52 - SpZb 1263/52 - LOF 25309 Date de naissance : 12/05/1951 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : CACIB | Treetops TraderNo Lo : KC 72187/50 - KCSB 1186AJ Date de naissance : 15/12/1949 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH | ||
Skymist of TraquairNo Lo : KC 68757/47 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Griselidis de la Haulte FortelleNo Lo : LOF 30229 Date de naissance : 01/11/1957 Pays d'origine : France Couleur : Golden | Treetops Trig | Treetops Trigger HappyNo Lo : KC 6662/52 - KCSB 2404AP Date de naissance : 29/06/1951 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |
Sanjon StarletNo Lo : KC 23717/49 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
Eliabel de la Haulte FortelleNo Lo : LOF 26612 Date de naissance : 07/10/1955 Pays d'origine : France Couleur : Golden | Czardas de la CresteNo Lo : LOF 22955 - LOI RC 712/55 Date de naissance : 25/08/1953 Pays d'origine : France Couleur : Golden | ||
Asphodèle de la Haulte Fortelle | |||
| Liens de parenté dans la base de données |
|---|
| Descendance directe |
| Avec O'Faust du Valclain |
| Voir toute la descendance enregistrée |
| Chiens du même père |
| Avec Nigella du Valclain |
| Voir toute la descendance du père enregistrée |
| 5 Logs |
|---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 09/08/2007 08:55:09 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 09/08/2007 08:54:12 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 07/01/2007 19:46:54 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 20/06/2006 19:28:05 • ![]() |
| Fiche du chien créée par Cassandre le 22/04/2006 19:17:12 |
| Pas d'autres logs |