Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Northworth A True Ashgrove Sexe : Mâle No de LO : FIN18348/99 Date de naissance : 17 Mars 1999 Pays d'origine : Finlande | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Blanc & Noir particolore Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : B - Hanches presque normales Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : B - Porteur Précisions yeux : Cataracte (2008), dernier test 2008 Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() ![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() No Lo : SF22775/90 Date de naissance : 12/05/1990 Pays d'origine : Finlande Couleur : Bleu Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1999 | ![]() No Lo : S47918/86 Date de naissance : 04/07/1986 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné | ![]() No Lo : S14954/83 Date de naissance : 30/11/1982 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Cataracte (1990) | ![]() No Lo : S46910/80 Date de naissance : 14/09/1979 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1984 |
![]() No Lo : S56435/77 Date de naissance : 21/07/1977 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Noir particolore Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1982 | |||
![]() No Lo : S32475/84 Date de naissance : 30/03/1984 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Précisions yeux : Cataracte (1986) non héréditaire (1988) | ![]() No Lo : S54028/82 Date de naissance : 20/08/1982 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : HD ua Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Porteur d'APR | ||
![]() No Lo : S24071/83 Date de naissance : 10/12/1982 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions yeux : Porteur d'APR | |||
![]() No Lo : SF11303B/84 Date de naissance : 22/04/1984 Pays d'origine : Finlande Couleur : Blanc & Orange Rouanné | ![]() No Lo : S24068/83 - SF19861K/83 Date de naissance : 10/12/1982 Pays d'origine : Suède Couleur : Blanc & Noir particolore Dysplasie Hanche Gauche : A - Aucun signe de dysplasie Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions yeux : Porteur d'APR | ![]() | |
![]() No Lo : S52320/81 Date de naissance : 01/08/1981 Pays d'origine : Suède Couleur : Bleu Rouanné Précisions yeux : Porteur d'APR | |||
![]() No Lo : SF234820/80 Date de naissance : 06/10/1980 Pays d'origine : Finlande Couleur : Blanc & Orange Rouanné | ![]() No Lo : SF19031R/78 Date de naissance : 24/07/1978 Pays d'origine : Finlande Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc | ||
![]() No Lo : SF174908/72 Date de naissance : 07/08/1972 Pays d'origine : Finlande Couleur : Blanc & Orange particolore | |||
![]() No Lo : AKC SN276193/02 - FIN34716/98 Date de naissance : 02/07/1995 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné Dysplasie Hanche Gauche : B - Hanches presque normales Dysplasie Hanche Droite : A - Aucun signe de dysplasie Précisions dysplasie : OFA fair Test génétique APR-prcd : B - Porteur ![]() | ![]() No Lo : AKC SE858006 Date de naissance : 26/09/1986 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Blanc & Noir particolore Précisions dysplasie : OFA good | ![]() No Lo : AKC SE250134 Date de naissance : 13/05/1984 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné | ![]() No Lo : AKC SD033766 Date de naissance : 19/09/1980 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : OFA normal |
![]() No Lo : AKC SC829066 Date de naissance : 30/06/1979 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() No Lo : AKC SD481517 Date de naissance : 04/02/1982 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : OFA normal | ![]() No Lo : AKC SD011362 Date de naissance : 09/09/1980 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné | ||
![]() No Lo : AKC SC408471 Date de naissance : 18/12/1977 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Blanc & Noir particolore | |||
![]() No Lo : AKC SM88510106 Date de naissance : 28/04/1991 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : OFA excellent | ![]() No Lo : AKC SF647642 Date de naissance : 01/07/1989 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné Précisions dysplasie : OFA excellent Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1994 | ![]() No Lo : AKC SE858006 Date de naissance : 26/09/1986 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Blanc & Noir particolore Précisions dysplasie : OFA good | |
![]() No Lo : AKC SE076117 Date de naissance : 16/04/1984 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() No Lo : AKC SF038782 Date de naissance : 18/06/1987 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Blanc & Noir particolore | ![]() No Lo : AKC SD670071 Date de naissance : 22/12/1982 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc Précisions dysplasie : OFA normal | ||
![]() No Lo : AKC SE456663 Date de naissance : 04/07/1985 Pays d'origine : Etats-Unis d'Amérique Couleur : Blanc & Noir particolore | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Manaca's Alice In Chains |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Westerner Fantasy Flower |
Avec Northworth Coral Bead |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
8 Logs |
---|
Photo ajoutée par Anoli le 01/04/2013 21:36:41 |
Fiche du chien modifiée par Anoli le 01/04/2013 21:36:26 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 17/07/2012 20:32:49 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 12/02/2012 11:21:19 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 04/05/2011 20:32:55 • ![]() |
Voir plus de logs |