Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Stonemill Moonshine Sexe : Femelle No de LO : KC B2662303B11 - KCSB 1919BN Date de naissance : 31 Mars 1977 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() ![]() |
Photos des descendants directs |
Afficher les photos des descendants directs |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() No Lo : KC 63380/55 Date de naissance : 19/01/1954 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() | ![]() No Lo : KC 17792/55 - KCSB 717AP Date de naissance : 03/09/1954 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ||
![]() No Lo : KC 95565/60 - KCSB 2879AU Date de naissance : 18/07/1960 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Noir particolore Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1969 | |||
![]() | ![]() | ![]() No Lo : KC 88079/56 - KCSB 1790AQ Date de naissance : 21/09/1956 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc | |
![]() No Lo : KC 27?17/55 - KCSB 269AP Date de naissance : 23/11/1954 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() No Lo : KC 66279/62 Date de naissance : 14/05/1962 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ![]() No Lo : KC 76866/60 - AKC SA172626 Date de naissance : 23/12/1959 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Tricolore particolore Noir & Blanc | ||
![]() No Lo : KCSB 9AW Date de naissance : 09/11/1958 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() No Lo : KC 90322/72 Date de naissance : 13/04/1972 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() No Lo : KC 63380/55 Date de naissance : 19/01/1954 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | |||
![]() | ![]() No Lo : KC 17792/55 - KCSB 717AP Date de naissance : 03/09/1954 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné | ||
![]() No Lo : KC 95565/60 - KCSB 2879AU Date de naissance : 18/07/1960 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Noir particolore Tests cliniques des yeux : Test annuel APR Résultat : Indemne Précisions yeux : Dernier test 1969 | |||
![]() No Lo : KC 144178/70 Date de naissance : 08/07/1970 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() | ![]() No Lo : KC 98411/60 - KCSB 1410AU Date de naissance : 14/02/1960 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Bleu Rouanné Précisions yeux : Porteur d'APR | |
![]() No Lo : KC 55333/62 Date de naissance : 20/12/1961 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Blanc & Noir particolore | |||
![]() | ![]() No Lo : KC 105822/61 Date de naissance : 15/06/1961 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Tricolore Bleu Rouanné | ||
![]() | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Lochranza Barsac Farrier |
Avec Coltrim Confederate of Craigleith |
Avec Stonemill Shoemaker |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Lasgene Praire Girl |
Avec Sundance of Settnor |
Avec Ringslade Rambling Rose of Pentavy |
Avec Classicway Celestial Hope |
Avec Seawind Sky At Noon |
Avec Freckles of Stonemill |
Avec Axna Little Lynx |
Avec Tregoss Cheyanne |
Avec Merryworth Modern Milly |
Avec Weirdene Christmas Wish |
Avec Rhapsody of Ringslade |
Avec Cochise Cleodh |
Avec Sophia Sunshine of Flodhay |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
Chiens de la même mère |
Avec Courtdale Lt. Commander |
Avec Merryworth Mr Chips |
Avec Riffhams Glenhamish |
Voir toute la descendance de la mère enregistrée |
7 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Opa le 06/12/2010 20:27:32 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 27/02/2009 21:30:44 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Mendisola le 22/09/2007 23:33:07 • ![]() |
Photo ajoutée par Cassandre le 03/01/2007 15:13:57 |
Fiche du chien modifiée par Sandrine le 17/10/2006 17:59:27 • ![]() |
Voir plus de logs |