Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Treetops Top Walk Sexe : Femelle No de LO : KCSB 1405AK Date de naissance : 30 Juin 1950 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Noir Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() | ![]() Date de naissance : 04/07/1944 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() |
![]() Date de naissance : 17/06/1942 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() Date de naissance : 28/01/1944 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : = Sandylands Black Silk | ![]() | ||
![]() | |||
![]() Date de naissance : 17/06/1942 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() Date de naissance : 01/08/1938 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | |
![]() Date de naissance : 11/02/1935 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() Date de naissance : 24/04/1939 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
![]() Date de naissance : 06/06/1945 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() Date de naissance : 23/01/1943 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | ![]() Date de naissance : 02/02/1938 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden |
![]() Date de naissance : 10/10/1936 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : = Sunset of Byfleet | |||
![]() Date de naissance : 18/10/1941 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() Date de naissance : 17/06/1942 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() Date de naissance : 01/08/1938 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | |
![]() Date de naissance : 11/02/1935 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() Date de naissance : 24/04/1939 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | ![]() | ||
![]() Pays d'origine : Royaume Uni | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Treetops Trigger Happy |
Avec Treetops Trader |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Lochranza Leisure Hour |
Avec Treetops Tender |
Avec Treetops Treasure Twig |
Avec Blanchfleur of Broomleaf |
Avec Treetops Thoughtful of Noslien |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
5 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 28/08/2007 10:45:31 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 21/05/2007 12:21:43 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 02/03/2007 21:32:42 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Sandrine le 17/10/2006 17:06:43 • ![]() |
Fiche du chien créée par Cassandre le 02/04/2006 18:11:23 |
Pas d'autres logs |