Précisions | Commentaires |
---|---|
Nom : Marionswood Honey Bee at Polarmoon Sexe : Femelle No de LO : KC S3532501S03 Date de naissance : 17 Mai 1992 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() |
Informations supplémentaires | |
Couleur : Golden Cotation : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Gauche : Inconnu/Non précisé Dysplasie Hanche Droite : Inconnu/Non précisé Précisions dysplasie : - Tests cliniques des yeux : Inconnu/Non précisé Résultat : Inconnu/Non précisé Test génétique APR-prcd : Inconnu/Non précisé Précisions yeux : - Néphropathie familiale : Inconnu/Non précisé Site Web : - | |
![]() |
Photos |
---|
![]() |
Producteur et propriétaire |
---|
Aucun producteur ou propriétaire déclaré comme membre |
Pedigree | |||
---|---|---|---|
Ouvrir fenêtre | |||
![]() | ![]() | ![]() Date de naissance : 04/11/1973 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Site Web : http://www.canigoucockers.com/ Com. : BRS 02/74 | ![]() Date de naissance : 04/03/1972 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden Com. : BRS 08/72 |
![]() Date de naissance : 04/07/1972 Pays d'origine : Royaume Uni Com. : BRS 10/72 | |||
![]() Date de naissance : 22/06/1977 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 15/07/1974 Pays d'origine : Royaume Uni Com. : BRS 01/75 | |||
![]() Date de naissance : 17/01/1982 Pays d'origine : Royaume Uni | ![]() Date de naissance : 20/03/1979 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | |
![]() | |||
![]() Date de naissance : 01/02/1978 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() Date de naissance : 17/09/1976 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ||
![]() | |||
![]() Date de naissance : 23/09/1990 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() Date de naissance : 15/05/1989 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH - PTCH BRS Q01 | ![]() Date de naissance : 15/12/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH | ![]() |
![]() Date de naissance : 28/01/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Golden | |||
![]() Date de naissance : 08/01/1988 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir Com. : GBSHCH | ![]() | ||
![]() Date de naissance : 06/12/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() Date de naissance : 25/11/1987 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() Date de naissance : 12/03/1985 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ![]() | |
![]() Date de naissance : 03/02/1981 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
![]() | ![]() Date de naissance : 20/04/1982 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | ||
![]() Date de naissance : 05/07/1982 Pays d'origine : Royaume Uni Couleur : Noir | |||
Liens de parenté dans la base de données |
---|
Descendance directe |
Avec Helenwood Sounds Familiar |
Voir toute la descendance enregistrée |
Chiens du même père |
Avec Kells Killarney Gold |
Avec Fonesse Finola |
Avec Marada Touch Of Elegance at Bencleuch |
Voir toute la descendance du père enregistrée |
Chiens de la même mère |
Avec Helenwood Sounds Familiar |
Voir toute la descendance de la mère enregistrée |
4 Logs |
---|
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 06/03/2009 20:47:27 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 26/10/2007 11:53:46 • ![]() |
Fiche du chien modifiée par Cassandre le 17/02/2007 18:47:42 • ![]() |
Fiche du chien créée par Cassandre le 17/02/2007 18:36:51 |
Pas d'autres logs |