Stammdaten | Kommentare |
---|---|
Name : Francini's Pret A Porter Geschlecht : Hündin ZB-Nr. : LOI 98/86134 - HR 12863 Wurftag : 21 April 1997 Ursprungsland : Italy | ![]() |
Zusätzliche Informationen | |
Farbe : Rot Cotation : Unbekannt Hip Score links : A - Kein Hinweis auf Hüftgelenksdysplasie Hip Score rechts : A - Kein Hinweis auf Hüftgelenksdysplasie HD Ergebnis : - Augenuntersuchung (DOK) : Unbekannt Ergebnis : Unbekannt prcd-PRA DNA Test : Unbekannt Augenuntersuchung : - FN DNA Test : Unbekannt Website : www.fiumanas.com/ | |
![]() |
Fotos |
---|
![]() |
Züchter und Besitzer |
---|
Mitglied Daila ist der Besitzer des Hundes |
Ahnentafel | |||
---|---|---|---|
Fenster öffnen | |||
![]() | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 130902 Wurftag : 00/00/1989 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 116341 Wurftag : 26/01/1983 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : KC E1404501E05 Wurftag : 05/01/1980 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : Rot |
![]() | |||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 120829 Wurftag : 19/03/1986 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ![]() | ||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 103278 Wurftag : 07/01/1980 Ursprungsland : Italy Farbe : schwarz | |||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 148733 Wurftag : 06/11/1994 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 132676 Wurftag : 08/06/1989 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : KC M5108401M04 - KCSB 0946BY Wurftag : 09/03/1987 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : schwarz | |
![]() ZB-Nr. : KC M3046401M02 Wurftag : 05/04/1987 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : Rot | |||
![]() | ![]() | ||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 111904 Wurftag : 00/00/1983 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | |||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 145805 Wurftag : 00/00/1994 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ZB-Nr. : KCSB 1042BS Wurftag : 26/02/1980 Ursprungsland : United Kingdom (The) Farbe : schwarz | |||
![]() ZB-Nr. : NHSB 1249960 Wurftag : 19/01/1983 Ursprungsland : Netherlands (The) Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : NHSB 933595 Wurftag : 07/03/1977 Ursprungsland : Netherlands (The) Farbe : schwarz | ||
![]() ZB-Nr. : NHSB 1045797 Wurftag : 24/12/1978 Ursprungsland : Netherlands (The) Farbe : schwarz | |||
![]() | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 104867 Wurftag : 23/12/1980 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 021015 Wurftag : 07/09/1971 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | |
![]() ZB-Nr. : LOI RC 070301 Wurftag : 00/00/1977 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | |||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 112295 Wurftag : 20/04/1983 Ursprungsland : Italy Farbe : schwarz | ![]() ZB-Nr. : LOI RC 103304 Wurftag : 21/05/1979 Ursprungsland : Italy Farbe : Rot | ||
![]() ZB-Nr. : LOI RC 109471 Wurftag : 10/05/1982 Ursprungsland : Italy Farbe : schwarz | |||
Übersicht der Verwandtschaft in der Datenbank |
---|
Nachkommen |
mit Francini's Calypso Bonvoyager |
Alle gespeicherte Nachkommen |
Nachkommen mit dem gleichen Vater |
mit Regine della Kalesa |
mit Francini's Cacharel |
mit Vanessa del Borgo Selvaggio |
Alle gespeicherte Nachkommen des Rüden |
6 Änderungen |
---|
Datensatz geändert von Cassandre on 07/01/2010 20:29:39 • ![]() |
Datensatz geändert von Cassandre on 28/12/2008 20:15:15 • ![]() |
Datensatz geändert von Cassandre on 29/12/2007 20:44:32 • ![]() |
Datensatz geändert von Cassandre on 08/01/2007 01:20:03 • ![]() |
Datensatz geändert von Cassandre on 08/01/2007 01:08:23 • ![]() |
Weitere Änderungen ansehen |